Nama Produk | : 1,3-Propanadiol | |
Nama INCI | : Propanadiol | |
Nomor CAS | : 504-63-2 | |
Nomor EINECS | : 207-997-3 | |
Barang | Spesifikasi | Metode Tes |
Penampilan | Jernih | Visual |
Konten (Area GC,% berat) | 99.9 | GB/T 9722 |
Kelembaban (% berat) | 0.1 | GB/T 6283 |
Keasaman (sebagai Asetat, % berat) | 0,013 | GB/T 14827 |
Kroma (Hazen) | 5 | GB/T 3143 |
Pengemasan _Penyimpanan dan | ||
Kemasan | NW 200 KG, Drum HDPE, Drum Besi | |
Penyimpanan | Simpan di tempat sejuk dan kering dengan wadah tertutup di bawah nitrogen | |
Umur simpan | 24 bulan |
Nama Produk | : 1,3-Propanadiol | |
Nama INCI | : Propanadiol | |
Nomor CAS | : 504-63-2 | |
Nomor EINECS | : 207-997-3 | |
Barang | Spesifikasi | Metode Tes |
Penampilan | Jernih | Visual |
Konten (Area GC,% berat) | 99.9 | GB/T 9722 |
Kelembaban (% berat) | 0.1 | GB/T 6283 |
Keasaman (sebagai Asetat, % berat) | 0,013 | GB/T 14827 |
Kroma (Hazen) | 5 | GB/T 3143 |
Pengemasan _Penyimpanan dan | ||
Kemasan | NW 200 KG, Drum HDPE, Drum Besi | |
Penyimpanan | Simpan di tempat sejuk dan kering dengan wadah tertutup di bawah nitrogen | |
Umur simpan | 24 bulan |
KONTAK INFORMASI