Nama Produk | Ekstrak Rosemary - Cairan Asam Carnosic |
Sumber Tanaman | Rosmarinus officinalis. |
Bagian Tanaman yang Digunakan | daun kering |
Asal Tumbuhan | Cina |
BARANG | SPESIFIKASI |
Fisik I tem | |
Penampilan | minyak cair |
Warna | Cokelat |
Bau | Khas |
Rasa | Khas |
Uji Asam Carnosic | 5.0% - 12.5% |
Kelembaban | NMT 1,0% |
Logam Berat I tems | |
Logam berat | NMT 10ppm |
Arsenik (As) | NMT 2ppm |
Timbal (Pb) | NMT 1ppm |
Kadmium (Cd) | NMT 1ppm |
Merkuri (Hg) | NMT 0.1ppm |
Mikrobiologi I tem | |
Total jumlah piring | NMT 1000cfu/g |
Ragi & Cetakan | NMT 100cfu/g |
E. Coli | Negatif |
Salmonella | Negatif |
Coliforms | Negatif |
Stafilokokus aureus | Negatif |
Pengemasan _Penyimpanan dan | |
Kemasan | Dikemas dalam drum IBC.BB: 950kg |
Penyimpanan | Simpan dalam wadah tertutup baik jauh dari kelembaban atau penerangan.Suhu penyimpanan 18~25 °C direkomendasikan. |
Umur simpan | 18 bulan bila disimpan dengan benar. |
Nama Produk | Ekstrak Rosemary - Cairan Asam Carnosic |
Sumber Tanaman | Rosmarinus officinalis. |
Bagian Tanaman yang Digunakan | daun kering |
Asal Tumbuhan | Cina |
BARANG | SPESIFIKASI |
Fisik I tem | |
Penampilan | minyak cair |
Warna | Cokelat |
Bau | Khas |
Rasa | Khas |
Uji Asam Carnosic | 5.0% - 12.5% |
Kelembaban | NMT 1,0% |
Logam Berat I tems | |
Logam berat | NMT 10ppm |
Arsenik (As) | NMT 2ppm |
Timbal (Pb) | NMT 1ppm |
Kadmium (Cd) | NMT 1ppm |
Merkuri (Hg) | NMT 0.1ppm |
Mikrobiologi I tem | |
Total jumlah piring | NMT 1000cfu/g |
Ragi & Cetakan | NMT 100cfu/g |
E. Coli | Negatif |
Salmonella | Negatif |
Coliforms | Negatif |
Stafilokokus aureus | Negatif |
Pengemasan _Penyimpanan dan | |
Kemasan | Dikemas dalam drum IBC.BB: 950kg |
Penyimpanan | Simpan dalam wadah tertutup baik jauh dari kelembaban atau penerangan.Suhu penyimpanan 18~25 °C direkomendasikan. |
Umur simpan | 18 bulan bila disimpan dengan benar. |
KONTAK INFORMASI