Nama Produk | asam ellagic |
Sumber Tanaman | Rhus chinensis Mill.& Caesalpinia spinosa Kuntze |
Bagian Tanaman yang Digunakan | Biji kering |
Asal Tumbuhan | Cina |
BARANG | SPESIFIKASI |
Barang Fisik | |
Penampilan | Bubuk kuning keabu-abuan muda |
Bau | Ciri |
Pengujian kadar logam (%) | 98.0 |
Rugi Pengeringan (%) | 1.0 |
Residu pengapian (%) | 0,5 |
Perbedaan warna nilai L | 80 |
Barang Logam Berat | |
Logam berat | 20.0 ppm |
Arsenik (As) | 2,0 ppm |
Item Mikrobiologis | |
Total jumlah piring | 100 cfu/g |
Ragi & Cetakan | 100 cfu/g |
E. Coli | Negatif |
Pengemasan dan Penyimpanan | |
Kemasan | Fiber Drum dengan satu kantong plastik & satu kantong aluminium foil di dalamnya, NW 20KG. |
Penyimpanan | Simpan di tempat yang sejuk dan kering, jauh dari sumber api dan panas.Tutup wadahnya.Tidak diperbolehkan untuk menyimpan bersama dengan korosif, bahan berbahaya, oksidator, alkali. |
Umur simpan | 24 bulan jika disegel dan disimpan di tempat yang sejuk. |
Nama Produk | asam ellagic |
Sumber Tanaman | Rhus chinensis Mill.& Caesalpinia spinosa Kuntze |
Bagian Tanaman yang Digunakan | Biji kering |
Asal Tumbuhan | Cina |
BARANG | SPESIFIKASI |
Barang Fisik | |
Penampilan | Bubuk kuning keabu-abuan muda |
Bau | Ciri |
Pengujian kadar logam (%) | 98.0 |
Rugi Pengeringan (%) | 1.0 |
Residu pengapian (%) | 0,5 |
Perbedaan warna nilai L | 80 |
Barang Logam Berat | |
Logam berat | 20.0 ppm |
Arsenik (As) | 2,0 ppm |
Item Mikrobiologis | |
Total jumlah piring | 100 cfu/g |
Ragi & Cetakan | 100 cfu/g |
E. Coli | Negatif |
Pengemasan dan Penyimpanan | |
Kemasan | Fiber Drum dengan satu kantong plastik & satu kantong aluminium foil di dalamnya, NW 20KG. |
Penyimpanan | Simpan di tempat yang sejuk dan kering, jauh dari sumber api dan panas.Tutup wadahnya.Tidak diperbolehkan untuk menyimpan bersama dengan korosif, bahan berbahaya, oksidator, alkali. |
Umur simpan | 24 bulan jika disegel dan disimpan di tempat yang sejuk. |
KONTAK INFORMASI