Nama Produk | Ekstrak Rosemary - Asam Rosmarinic |
Sumber Tanaman | Rosmarinus officinalis. |
Bagian Tanaman yang Digunakan | daun kering |
Asal Tumbuhan | Cina |
BARANG | SPESIFIKASI |
Barang Fisik | |
Penampilan | Bubuk |
Warna | Putih |
Uji Asam Rosmarinic | 98,0% |
Kehilangan pengeringan | 2.0% |
Barang Logam Berat | |
Logam berat | 10ppm |
Arsenik (As) | 2ppm |
Timbal (Pb) | 1ppm |
Kadmium (Cd) | 1ppm |
Merkuri (Hg) | 0.1ppm |
Pengemasan dan Penyimpanan | |
Kemasan | 1kg tas aluminium foil dengan tas PE di dalamnya. |
Penyimpanan | Simpan dalam wadah tertutup baik jauh dari kelembaban atau sinar matahari.Suhu penyimpanan 18~25 °C direkomendasikan. |
Umur simpan | 24 bulan bila disimpan dengan benar. |
Nama Produk | Ekstrak Rosemary - Asam Rosmarinic |
Sumber Tanaman | Rosmarinus officinalis. |
Bagian Tanaman yang Digunakan | daun kering |
Asal Tumbuhan | Cina |
BARANG | SPESIFIKASI |
Barang Fisik | |
Penampilan | Bubuk |
Warna | Putih |
Uji Asam Rosmarinic | 98,0% |
Kehilangan pengeringan | 2.0% |
Barang Logam Berat | |
Logam berat | 10ppm |
Arsenik (As) | 2ppm |
Timbal (Pb) | 1ppm |
Kadmium (Cd) | 1ppm |
Merkuri (Hg) | 0.1ppm |
Pengemasan dan Penyimpanan | |
Kemasan | 1kg tas aluminium foil dengan tas PE di dalamnya. |
Penyimpanan | Simpan dalam wadah tertutup baik jauh dari kelembaban atau sinar matahari.Suhu penyimpanan 18~25 °C direkomendasikan. |
Umur simpan | 24 bulan bila disimpan dengan benar. |
KONTAK INFORMASI