Nama Produk | Asam Tanat (96%) |
Kelas Berkualitas | Kualitas makanan |
Penampilan | Bubuk kuning muda hingga coklat muda |
Pengujian (%, berdasarkan kering) | 96 |
Asam galat (%) | 2,5 |
Kehilangan pengeringan (%) | 9.0 |
Residu pengapian (%) | 1.0 |
Logam berat (seperti Pb) | 20 ppm |
Arsenik (As) | 3 ppm |
Timbal (Pb) | 5ppm |
Gula, tes dekstrin | JERNIH |
Bahan resin | JERNIH |
Pengemasan dan Penyimpanan | |
Kemasan | Fiber Drum atau Kraft Paper Bag, NW 25KG. |
Penyimpanan | Simpan di tempat yang sejuk.Simpan wadah tertutup rapat di tempat yang kering dan berventilasi baik.Lindungi dari kelembaban. |
Umur simpan | 24 bulan jika disegel dan disimpan di tempat yang sejuk. |
Nama Produk | Asam Tanat (96%) |
Kelas Berkualitas | Kualitas makanan |
Penampilan | Bubuk kuning muda hingga coklat muda |
Pengujian (%, berdasarkan kering) | 96 |
Asam galat (%) | 2,5 |
Kehilangan pengeringan (%) | 9.0 |
Residu pengapian (%) | 1.0 |
Logam berat (seperti Pb) | 20 ppm |
Arsenik (As) | 3 ppm |
Timbal (Pb) | 5ppm |
Gula, tes dekstrin | JERNIH |
Bahan resin | JERNIH |
Pengemasan dan Penyimpanan | |
Kemasan | Fiber Drum atau Kraft Paper Bag, NW 25KG. |
Penyimpanan | Simpan di tempat yang sejuk.Simpan wadah tertutup rapat di tempat yang kering dan berventilasi baik.Lindungi dari kelembaban. |
Umur simpan | 24 bulan jika disegel dan disimpan di tempat yang sejuk. |
KONTAK INFORMASI