Nama Produk | Ekstrak Rosemary - Asam Ursolat |
Sumber Tanaman | Rosmarinus officinalis. |
Bagian Tanaman yang Digunakan | daun kering |
Asal Tumbuhan | Cina |
BARANG | SPESIFIKASI |
Barang Fisik | |
Penampilan | Bubuk |
Warna | Coklat muda sampai kuning |
Bau | Khas |
Rasa | Khas |
Uji Asam Ursolat | 25,0% - 50,0% |
Kelembaban | NMT 5.0% |
Abu | NMT 3.0% |
Barang Logam Berat | |
Logam berat | NMT 10ppm |
Arsenik (As) | NMT 2ppm |
Timbal (Pb) | NMT 1ppm |
Kadmium (Cd) | NMT 1ppm |
Merkuri (Hg) | NMT 0.1ppm |
Item Mikrobiologis | |
Total jumlah piring | NMT 1000cfu/g |
Ragi & Cetakan | NMT 100cfu/g |
E. Coli | Negatif |
Salmonella | Negatif |
Coliforms | Negatif |
Stafilokokus aureus | Negatif |
Pengemasan dan Penyimpanan | |
Kemasan | 25kg/drum.Dikemas dalam drum serat dengan dua kantong polietilen di dalamnya. |
Penyimpanan | Simpan dalam wadah tertutup baik jauh dari kelembaban atau sinar matahari.Suhu penyimpanan 18~25 °C direkomendasikan. |
Umur simpan | 24 bulan bila disimpan dengan benar. |
Nama Produk | Ekstrak Rosemary - Asam Ursolat |
Sumber Tanaman | Rosmarinus officinalis. |
Bagian Tanaman yang Digunakan | daun kering |
Asal Tumbuhan | Cina |
BARANG | SPESIFIKASI |
Barang Fisik | |
Penampilan | Bubuk |
Warna | Coklat muda sampai kuning |
Bau | Khas |
Rasa | Khas |
Uji Asam Ursolat | 25,0% - 50,0% |
Kelembaban | NMT 5.0% |
Abu | NMT 3.0% |
Barang Logam Berat | |
Logam berat | NMT 10ppm |
Arsenik (As) | NMT 2ppm |
Timbal (Pb) | NMT 1ppm |
Kadmium (Cd) | NMT 1ppm |
Merkuri (Hg) | NMT 0.1ppm |
Item Mikrobiologis | |
Total jumlah piring | NMT 1000cfu/g |
Ragi & Cetakan | NMT 100cfu/g |
E. Coli | Negatif |
Salmonella | Negatif |
Coliforms | Negatif |
Stafilokokus aureus | Negatif |
Pengemasan dan Penyimpanan | |
Kemasan | 25kg/drum.Dikemas dalam drum serat dengan dua kantong polietilen di dalamnya. |
Penyimpanan | Simpan dalam wadah tertutup baik jauh dari kelembaban atau sinar matahari.Suhu penyimpanan 18~25 °C direkomendasikan. |
Umur simpan | 24 bulan bila disimpan dengan benar. |
KONTAK INFORMASI