Status ketersediaan: | |
---|---|
Nama Produk | Minyak Rosemary (Daun Kering Maroko) |
Nama INCI | MINYAK DAUN ROSMARINUS OFFICINALIS (ROSEMARY) |
Nomer CAS. | 8000-25-7 |
BARANG | STANDAR |
Penampilan | Cairan transparan tidak berwarna atau kekuningan muda |
Bau | Bau khas rosemary, dengan sedikit rasa kapur barus |
Berat jenis (20/20 °C) | 0,860 ~ 0,920 |
Indeks bias (20 ° C) | 1.4640 ~ 1.4760 |
Rotasi optik (20 ° C) | -5° ~ +15° |
Nilai asam | 1,0 mgKOH/g |
Kelarutan | 1:2 (V/V) larut dalam etanol 80% |
-Pinena | 9,0% ~ 16,0% |
Kampen | 2.5% ~ 6.0% |
-Pinena | 2,0% ~ 9,0% |
-Myrcene | 1,0% ~ 2,0% |
limonene | 1,5% ~ 4,0% |
1,8-Cineol | 38,0% ~ 55,0% |
p-Cymene | 0,5% ~ 2,5% |
Kamper | 5.0% ~ 15.0% |
Bornil asetat | 0,1% ~ 1,6% |
-Terpineol | 1,0% ~ 2,6% |
Borneol | 1,0% ~ 5,0% |
kata kerja | 0% ~ 0,4% |
Nama Produk | Minyak Rosemary (Daun Kering Maroko) |
Nama INCI | MINYAK DAUN ROSMARINUS OFFICINALIS (ROSEMARY) |
Nomer CAS. | 8000-25-7 |
BARANG | STANDAR |
Penampilan | Cairan transparan tidak berwarna atau kekuningan muda |
Bau | Bau khas rosemary, dengan sedikit rasa kapur barus |
Berat jenis (20/20 °C) | 0,860 ~ 0,920 |
Indeks bias (20 ° C) | 1.4640 ~ 1.4760 |
Rotasi optik (20 ° C) | -5° ~ +15° |
Nilai asam | 1,0 mgKOH/g |
Kelarutan | 1:2 (V/V) larut dalam etanol 80% |
-Pinena | 9,0% ~ 16,0% |
Kampen | 2.5% ~ 6.0% |
-Pinena | 2,0% ~ 9,0% |
-Myrcene | 1,0% ~ 2,0% |
limonene | 1,5% ~ 4,0% |
1,8-Cineol | 38,0% ~ 55,0% |
p-Cymene | 0,5% ~ 2,5% |
Kamper | 5.0% ~ 15.0% |
Bornil asetat | 0,1% ~ 1,6% |
-Terpineol | 1,0% ~ 2,6% |
Borneol | 1,0% ~ 5,0% |
kata kerja | 0% ~ 0,4% |
KONTAK INFORMASI