Status ketersediaan: | |
---|---|
Nama Produk | Minyak Rosemary (Daun Segar Cina) |
Nama INCI | MINYAK DAUN ROSMARINUS OFFICINALIS (ROSEMARY) |
Nomer CAS. | 8000-25-7 |
BARANG | STANDAR |
Penampilan | Cairan transparan tidak berwarna atau kekuningan muda |
Bau | Bau khas rosemary, dengan sedikit rasa kapur barus |
Berat jenis (20/20 °C) | 0,860 ~ 0,920 |
Indeks bias (20 ° C) | 1.4640 ~ 1.4760 |
Rotasi optik (20 ° C) | -5° ~ +15° |
Nilai asam | 5,0 mgKOH/g |
Kelarutan | 1:2 (V/V) larut dalam etanol 80% |
-Pinena | 18,0% ~ 45,0% |
Kampen | 2.5% ~ 6.0% |
-Pinena | 0,5% ~ 5,0% |
-Myrcene | 0,5% ~ 5,0% |
limonene | 1,0% ~ 10,0% |
1,8-Cineol | 10,0% ~ 20,0% |
p-Cymene | 0,5% ~ 5,0% |
Kamper | 1,0% ~ 10,0% |
Bornil asetat | 1,0% ~ 5,0% |
-Terpineol | 0,5% ~ 5,0% |
Borneol | 1,0% ~ 5,0% |
kata kerja | 1,0% ~ 5,0% |
Linalool | 2,0% ~ 5,0% |
Geraniol | 3,0% ~ 6,0 |
Nama Produk | Minyak Rosemary (Daun Segar Cina) |
Nama INCI | MINYAK DAUN ROSMARINUS OFFICINALIS (ROSEMARY) |
Nomer CAS. | 8000-25-7 |
BARANG | STANDAR |
Penampilan | Cairan transparan tidak berwarna atau kekuningan muda |
Bau | Bau khas rosemary, dengan sedikit rasa kapur barus |
Berat jenis (20/20 °C) | 0,860 ~ 0,920 |
Indeks bias (20 ° C) | 1.4640 ~ 1.4760 |
Rotasi optik (20 ° C) | -5° ~ +15° |
Nilai asam | 5,0 mgKOH/g |
Kelarutan | 1:2 (V/V) larut dalam etanol 80% |
-Pinena | 18,0% ~ 45,0% |
Kampen | 2.5% ~ 6.0% |
-Pinena | 0,5% ~ 5,0% |
-Myrcene | 0,5% ~ 5,0% |
limonene | 1,0% ~ 10,0% |
1,8-Cineol | 10,0% ~ 20,0% |
p-Cymene | 0,5% ~ 5,0% |
Kamper | 1,0% ~ 10,0% |
Bornil asetat | 1,0% ~ 5,0% |
-Terpineol | 0,5% ~ 5,0% |
Borneol | 1,0% ~ 5,0% |
kata kerja | 1,0% ~ 5,0% |
Linalool | 2,0% ~ 5,0% |
Geraniol | 3,0% ~ 6,0 |
KONTAK INFORMASI