Nama Produk | : Natrium PCA | ||
Nama INCI | : SODIUM PCA | ||
Keterangan | Properti | ||
Sodium Pyrrolidone Carboxylic Acid adalah sejenis faktor pelembab alami (NMF).Menjadi bahan aditif penting dalam perawatan kulit dan kosmetik perawatan rambut dalam beberapa tahun terakhir. | Kelembaban: Ini memiliki daya hidrasi yang lebih kuat daripada yaitu gliserin, sorbitol dan propanediol.Itu kekuatan menghidrasi Sodium PCA adalah 1,5 kali lipat gliserin, 2 kali propanediol, 6 kali sorbitol di bawah lingkungan yang sama kondisi.Ini tidak beracun, tidak mengiritasi, dan non-alergi. | ||
Spesifikasi | Aplikasi | ||
Barang | Nilai | Rekomendasi volume penggunaan dalam krim: 2-8% | |
Penampilan | Cairan transparan kekuningan pucat | Kemasan | |
pH (10% larutan air) | 6.8~7.4 | Drum plastik NW 25kg | |
Transmisi (1cm, 430nm) | >96% | ||
Berat jenis | 1.260-1.270 | Penyimpanan | |
Isi | 48,0-52,0% | Simpan di tempat yang sejuk, kering, berventilasi. Hindari sinar matahari. | |
Nitrogen | 4,45-4,82% | ||
Jumlah bakteri (CFU/g) | <100 | Umur simpan | |
Jamur dan ragi (CFU/g) | 100 | 24 bulan | |
*Nilai-nilai ini menunjukkan spesifikasi tipikal. Mereka tidak dimaksudkan untuk digunakan sebagai produk spesifikasi. | |||
Nama Produk | : Natrium PCA | ||
Nama INCI | : SODIUM PCA | ||
Keterangan | Properti | ||
Sodium Pyrrolidone Carboxylic Acid adalah sejenis faktor pelembab alami (NMF).Menjadi bahan aditif penting dalam perawatan kulit dan kosmetik perawatan rambut dalam beberapa tahun terakhir. | Kelembaban: Ini memiliki daya hidrasi yang lebih kuat daripada yaitu gliserin, sorbitol dan propanediol.Itu kekuatan menghidrasi Sodium PCA adalah 1,5 kali lipat gliserin, 2 kali propanediol, 6 kali sorbitol di bawah lingkungan yang sama kondisi.Ini tidak beracun, tidak mengiritasi, dan non-alergi. | ||
Spesifikasi | Aplikasi | ||
Barang | Nilai | Rekomendasi volume penggunaan dalam krim: 2-8% | |
Penampilan | Cairan transparan kekuningan pucat | Kemasan | |
pH (10% larutan air) | 6.8~7.4 | Drum plastik NW 25kg | |
Transmisi (1cm, 430nm) | >96% | ||
Berat jenis | 1.260-1.270 | Penyimpanan | |
Isi | 48,0-52,0% | Simpan di tempat yang sejuk, kering, berventilasi. Hindari sinar matahari. | |
Nitrogen | 4,45-4,82% | ||
Jumlah bakteri (CFU/g) | <100 | Umur simpan | |
Jamur dan ragi (CFU/g) | 100 | 24 bulan | |
*Nilai-nilai ini menunjukkan spesifikasi tipikal. Mereka tidak dimaksudkan untuk digunakan sebagai produk spesifikasi. | |||
KONTAK INFORMASI