Nama Produk | : Seng PCA | ||
Nama INCI | : ZINC PCA | ||
Keterangan | Manfaat | ||
Zinc PCA adalah sejenis pengatur sebum.Ini diharapkan dapat digunakan secara luas tidak hanya sebagai sarana untuk menekan sebum, tetapi juga sebagai bahan untuk kulit berminyak dan produk anti-jerawat dalam formulasi. | -Mengatur produksi sebum: Ini menghambat pelepasan 5α-reduktase secara efektif dan mengatur produksi sebum. -Dapat menekan Propionibacterium acnes, lipase dan oksidasi dan oleh karena itu mengurangi stimulasi, mengurangi peradangan dan mencegah produksi jerawat.Akibatnya, itu membawa banyak efek pengkondisian dari menekan asam bebas, menghindari peradangan dan mengatur kadar minyak. | ||
Sifat khas | Kemasan | ||
Barang | Nilai | 1kg tas aluminium foil dilapisi dengan tas PE. | |
Penampilan | Bubuk putih hingga kuning pucat | ||
pH (larutan 10%) | 5.0-6.0 | Penyimpanan | |
Kehilangan pengeringan | <5,0% | Simpan di tempat yang sejuk, kering, berventilasi. Hindari sinar matahari. | |
Nitrogen | 7.7-8.1% | ||
Seng | 19,4-21,3% | Umur simpan | |
Arsenik (As) (mg/kg) | 2 | 24 bulan | |
Logam berat (Pb) (mg/kg) | 10 | ||
Jumlah bakteri (CFU/g) | <100 | ||
Nama Produk | : Seng PCA | ||
Nama INCI | : ZINC PCA | ||
Keterangan | Manfaat | ||
Zinc PCA adalah sejenis pengatur sebum.Ini diharapkan dapat digunakan secara luas tidak hanya sebagai sarana untuk menekan sebum, tetapi juga sebagai bahan untuk kulit berminyak dan produk anti-jerawat dalam formulasi. | -Mengatur produksi sebum: Ini menghambat pelepasan 5α-reduktase secara efektif dan mengatur produksi sebum. -Dapat menekan Propionibacterium acnes, lipase dan oksidasi dan oleh karena itu mengurangi stimulasi, mengurangi peradangan dan mencegah produksi jerawat.Akibatnya, itu membawa banyak efek pengkondisian dari menekan asam bebas, menghindari peradangan dan mengatur kadar minyak. | ||
Sifat khas | Kemasan | ||
Barang | Nilai | 1kg tas aluminium foil dilapisi dengan tas PE. | |
Penampilan | Bubuk putih hingga kuning pucat | ||
pH (larutan 10%) | 5.0-6.0 | Penyimpanan | |
Kehilangan pengeringan | <5,0% | Simpan di tempat yang sejuk, kering, berventilasi. Hindari sinar matahari. | |
Nitrogen | 7.7-8.1% | ||
Seng | 19,4-21,3% | Umur simpan | |
Arsenik (As) (mg/kg) | 2 | 24 bulan | |
Logam berat (Pb) (mg/kg) | 10 | ||
Jumlah bakteri (CFU/g) | <100 | ||
KONTAK INFORMASI