Informasi Produk dan Batch | |||
Nama Produk: | Protein Biji Labu | Negara Asal: | PR Cina |
Nama Botani: | Cucurbita pepo. | Bagian tanaman: | Biji dikuliti |
Informasi tambahan: | Bebas GMO, 100% alami, Bebas Alergen , Bebas Iradiasi | ||
Item Analisis | Spesifikasi | Metode Tes | |
Pengujian kadar logam | Minimal 60% Protein | GB5009.5 | |
Kontrol Fisik | |||
Identifikasi | Positif | Visual | |
Penampilan | Bubuk kehijauan muda | Visual | |
Bau | Ciri | Organoleptik | |
Rasa | Ciri | Organoleptik | |
Kerugian pada Pengeringan | GB5009.3 | ||
lemak kasar | NMT 15,0% | ||
Abu | NMT 12.0% | GB5009.4 | |
Kontrol Logam Berat | |||
Timbal (Pb) | NMT 0.50ppm | GB5009.12 | |
Arsenik (As) | NMT 0.50ppm | GB5009.11 | |
Kadmium (Cd) | NMT 0.50ppm | GB5009.15 | |
Merkuri (Hg) | NMT 0.10ppm | GB5009.17 | |
Kontrol Mikrobiologis | |||
Total jumlah piring | NMT 30000cfu/g | GB4789.2 | |
Salmonella | Negatif | GB4789.4 | |
Ragi & Cetakan | NMT 1000cfu/g | GB4789.15 | |
E. Coli | Negatif | GB4789.3 | |
Aflatoksin B1 | NMT 5.0μg/kg | GB5009.22 | |
Stafilokokus aureus | Negatif | GB4789.10 | |
Pengepakan dan Penyimpanan | |||
Sedang mengemas | NW:20-25kg, dikemas dalam drum kertas atau karton dengan dua kantong polietilen di dalamnya. | ||
Penyimpanan | Simpan dalam wadah tertutup baik jauh dari kelembaban atau penerangan. Penyimpanan pada <30°C direkomendasikan. | ||
Umur simpan | 2 tahun jika disegel dan disimpan jauh dari sinar matahari langsung. |
Informasi Produk dan Batch | |||
Nama Produk: | Protein Biji Labu | Negara Asal: | PR Cina |
Nama Botani: | Cucurbita pepo. | Bagian tanaman: | Biji dikuliti |
Informasi tambahan: | Bebas GMO, 100% alami, Bebas Alergen , Bebas Iradiasi | ||
Item Analisis | Spesifikasi | Metode Tes | |
Pengujian kadar logam | Minimal 60% Protein | GB5009.5 | |
Kontrol Fisik | |||
Identifikasi | Positif | Visual | |
Penampilan | Bubuk kehijauan muda | Visual | |
Bau | Ciri | Organoleptik | |
Rasa | Ciri | Organoleptik | |
Kerugian pada Pengeringan | GB5009.3 | ||
lemak kasar | NMT 15,0% | ||
Abu | NMT 12.0% | GB5009.4 | |
Kontrol Logam Berat | |||
Timbal (Pb) | NMT 0.50ppm | GB5009.12 | |
Arsenik (As) | NMT 0.50ppm | GB5009.11 | |
Kadmium (Cd) | NMT 0.50ppm | GB5009.15 | |
Merkuri (Hg) | NMT 0.10ppm | GB5009.17 | |
Kontrol Mikrobiologis | |||
Total jumlah piring | NMT 30000cfu/g | GB4789.2 | |
Salmonella | Negatif | GB4789.4 | |
Ragi & Cetakan | NMT 1000cfu/g | GB4789.15 | |
E. Coli | Negatif | GB4789.3 | |
Aflatoksin B1 | NMT 5.0μg/kg | GB5009.22 | |
Stafilokokus aureus | Negatif | GB4789.10 | |
Pengepakan dan Penyimpanan | |||
Sedang mengemas | NW:20-25kg, dikemas dalam drum kertas atau karton dengan dua kantong polietilen di dalamnya. | ||
Penyimpanan | Simpan dalam wadah tertutup baik jauh dari kelembaban atau penerangan. Penyimpanan pada <30°C direkomendasikan. | ||
Umur simpan | 2 tahun jika disegel dan disimpan jauh dari sinar matahari langsung. |
KONTAK INFORMASI